<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quaderni di ricerca sull&#039; artigianato</title>
	<atom:link href="http://www.quaderniartigianato.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quaderniartigianato.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LO SVILUPPO DELLE IMPRESE GRAZIE ALLE RETI</title>
		<link>http://www.quaderniartigianato.com/2012/05/lo-sviluppo-delle-imprese-grazie-alle-reti/</link>
		<comments>http://www.quaderniartigianato.com/2012/05/lo-sviluppo-delle-imprese-grazie-alle-reti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia imprenditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazioni programmi condivisi]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori italia]]></category>
		<category><![CDATA[migliaia imprese]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo contratto di rete]]></category>
		<category><![CDATA[piccole medie imprese]]></category>
		<category><![CDATA[progetto industriale]]></category>
		<category><![CDATA[visione sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaderniartigianato.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[14/05/2012 Siamo partiti piano, a voce bassa, ma determinati e sicuri della validità della strada che stavamo percorrendo. E ora, passo dopo passo, questa voce è diventata un suono potente che sta conquistando spazi sempre più ampi. Un progetto industriale partito in sordina, che oggi sta già coinvolgendo migliaia di imprese. Con l&#8217;introduzione, nel nostro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>14/05/2012</strong> Siamo partiti piano, a voce bassa, ma determinati e sicuri della validità della strada che stavamo percorrendo. E ora, passo dopo passo, questa voce è diventata un suono potente che sta conquistando spazi sempre più ampi. <strong>Un progetto industriale partito in sordina</strong>, che oggi sta già coinvolgendo <strong>migliaia di imprese</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;introduzione, nel nostro ordinamento, <strong>del nuovo &#8220;contratto di rete&#8221;</strong> si è offerta alle imprese la possibilità di conseguire contemporaneamente tre importanti obiettivi: avviare <strong>collaborazioni su programmi condivisi</strong>, monitorabili e verificabili; consentire agli altri attori economici e alla pubblica amministrazione di <strong>conoscere e valutare queste iniziative</strong>; mantenere l&#8217;autonomia imprenditoriale &#8211; elemento culturalmente ancora fondamentale per molte piccole e medie imprese &#8211; in quanto il contratto di rete non crea un nuovo soggetto giuridico, con tutte le complicazioni e gli oneri burocratici che ne deriverebbero. Una <strong>formula che si è rivelata vincente</strong> e sta riscontrando l&#8217;interesse di molti imprenditori. A oggi sono infatti 327 i contratti sottoscritti e oltre 2mila le imprese che stanno lavorando con il nuovo strumento. Primi risultati significativi raggiunti grazie all&#8217;Italia del fare, a una visione di sistema che si muove nell&#8217;interesse del Paese che lavora. Ma non basta. Adesso serve un colpo di reni.<br />
Innanzitutto, da parte del sistema imprenditoriale, che deve cogliere questa opportunità in modo sempre più consistente. Poi, da parte del Governo, che deve credere con ancora maggiore forza in questo strumento innovativo per ridare fiato alla nostra economia.<br />
<strong>La soluzione è in cinque mosse. E sono tutte a costo zero.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2012-05-14/reti-impresa-sviluppo-063950.shtml?uuid=AbcDlFcF">Vai alla fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaderniartigianato.com/2012/05/lo-sviluppo-delle-imprese-grazie-alle-reti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;APPRENDISTATO NELL&#8217;ARTIGIANATO: VIA LIBERA</title>
		<link>http://www.quaderniartigianato.com/2012/05/lapprendistato-nellartigianato-via-libera/</link>
		<comments>http://www.quaderniartigianato.com/2012/05/lapprendistato-nellartigianato-via-libera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni rappresentanza comparto sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[cna soddisfazione]]></category>
		<category><![CDATA[contratti apprendistato artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[istituto apprendistato professionalizzante]]></category>
		<category><![CDATA[periodo apprendistato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaderniartigianato.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[07/05/2012 Via libera ai contratti di apprendistato anche nell’artigianato. E’ stato siglato ieri, tra le associazioni di rappresentanza del comparto e i sindacati, a livello nazionale, l’accordo che disciplina in via transitoria l’istituto dell’apprendistato professionalizzante, in base al Testo Unico entrato in vigore lo scorso 26 aprile. Grande soddisfazione viene espressa dalla Cna, che evidenzia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>07/05/2012</strong> Via libera ai <strong>contratti di apprendistato anche nell’artigianato</strong>. E’ stato siglato ieri, tra le associazioni di rappresentanza del comparto e i sindacati, a livello nazionale, <strong>l’accordo che disciplina in via transitoria l’istituto dell’apprendistato professionalizzante</strong>, in base al Testo Unico entrato in vigore lo scorso 26 aprile. <strong>Grande soddisfazione</strong> viene espressa dalla Cna, che evidenzia due aspetti: il riconoscimento del valore della formazione in azienda e la durata del <strong>periodo di apprendistato</strong>, elevata a cinque anni per tutti i settori di attività, compresi quelli privi di specifica copertura contrattuale.</p>
<p><a href="http://www.tusciaweb.eu/2012/05/via-libera-al-nuovo-apprendistato-nell%E2%80%99artigianato/">Vai alla fonte </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaderniartigianato.com/2012/05/lapprendistato-nellartigianato-via-libera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PICCOLE IMPRESE: IL TABU&#8217; DELL&#8217;ACCESSO AL CREDITO</title>
		<link>http://www.quaderniartigianato.com/2012/04/piccole-imprese-il-tabu-dellaccesso-al-credito/</link>
		<comments>http://www.quaderniartigianato.com/2012/04/piccole-imprese-il-tabu-dellaccesso-al-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno finanziario piccole imprese]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento credito Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento imprese]]></category>
		<category><![CDATA[imprese credito]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio credito piccole imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaderniartigianato.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[23/04/2012 Per la prima volta dal 2008, sono piu&#8217; numerose le imprese che ottengono meno credito di quello richiesto o non lo ottiene affatto rispetto a quelle che si sono viste accordare il finanziamento. E&#8217; quanto emerge da una ricerca dell&#8216;Osservatorio sul credito per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>23/04/2012</strong> Per la prima volta dal 2008, <strong>sono piu&#8217; numerose le imprese che ottengono meno credito</strong> di quello richiesto o non lo ottiene affatto rispetto a quelle che si sono viste accordare il finanziamento. E&#8217; quanto emerge da una ricerca dell<strong>&#8216;Osservatorio sul credito</strong> per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel primo trimestre del 2012 realizzato da Confcommercio-Imprese per l&#8217;Italia: sono calate le imprese in grado di fronteggiare il proprio <strong>fabbisogno finanziario</strong> senza alcuna difficolta&#8217; (sono il 36,1% contro il 41,8% del trimestre precedente) e, per la prima volta dal 2008, sono piu&#8217; numerose le imprese che ottengono meno credito di quello richiesto o non lo ottengono affatto (quasi il 37%) rispetto a quelle che si sono viste accordare<strong> il finanziamento</strong> (34,2%); nel Mezzogiorno, in particolare, questa percentuale raggiunge la punta massima del 44,4%.</p>
<p><a href="http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=164422">Vai alla fonte </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaderniartigianato.com/2012/04/piccole-imprese-il-tabu-dellaccesso-al-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLI AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE</title>
		<link>http://www.quaderniartigianato.com/2012/04/gli-aiuti-di-stato-alle-imprese/</link>
		<comments>http://www.quaderniartigianato.com/2012/04/gli-aiuti-di-stato-alle-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni attive 866]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio dei ministri aiuto alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ministro sviluppo incentivi alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto passera]]></category>
		<category><![CDATA[settori ricerca e nuovi prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaderniartigianato.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[17/04/2012 Il riordino degli incentivi alle imprese è tra le priorità del pacchetto Passera per la crescita. L&#8217; obiettivo del ministro dello Sviluppo economico è di tagliare quelli discrezionali, affidati alla intermediazione politica e burocratica, con tutti i danni del caso, per concentrare le risorse sugli aiuti automatici da indirizzare in particolare ai settori della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>17/04/2012</strong> Il <strong>riordino degli incentivi alle imprese</strong> è tra le priorità del pacchetto Passera per la crescita. L&#8217; obiettivo del ministro dello Sviluppo economico è di <strong>tagliare quelli discrezionali</strong>, affidati alla intermediazione politica e burocratica, con tutti i danni del caso, per <strong>concentrare le risorse sugli aiuti automatici da indirizzare in particolare ai settori della ricerca e dei nuovi prodotti</strong> e per favorire l&#8217; internazionalizzazione delle aziende. Ma prima di disegnare la riforma, che approderà entro giugno in consiglio dei ministri, i tecnici del governo <strong>hanno monitorato gli aiuti alle imprese</strong> nel periodo 2005-2010. In tutto 45,7 miliardi distribuiti su 545mila domande accolte a livello nazionale e regionale, per una media di 84mila euro ad agevolazione, che salgono a 153mila euro se si considerano solo gli aiuti nazionali, che coprono <strong>il 68% della spesa complessiva</strong>. Quella delle agevolazioni alle imprese è una giungla nella quale, da sempre, è difficile districarsi. I tecnici che hanno osservato i sei anni che vanno dal 2005 al 2010 ne hanno censite ben 1.082: 78 facenti capo ad amministrazioni nazionali e il resto alle Regioni. L&#8217; ultima rilevazione, riferita al 2010, già segnala un primo ridimensionamento. <strong>Le agevolazioni attive sono in tutto 866</strong>, di cui 51 nazionali e 815 regionali.</p>
<p><a href="http://archiviostorico.corriere.it/2012/aprile/16/Aiuti_Stato_alle_Imprese_tanti_co_8_120416019.shtml">Vai alla fonte </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaderniartigianato.com/2012/04/gli-aiuti-di-stato-alle-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL LATO NASCOSTO DELLA CRISI: I PICCOLI ARTIGIANI</title>
		<link>http://www.quaderniartigianato.com/2012/04/il-lato-nascosto-della-crisi-i-piccoli-artigiani/</link>
		<comments>http://www.quaderniartigianato.com/2012/04/il-lato-nascosto-della-crisi-i-piccoli-artigiani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[aziende più grandi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi piccoli artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[economia italiana articolo 18]]></category>
		<category><![CDATA[imprese più piccole]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazione articolo 18 piccole imprese]]></category>
		<category><![CDATA[nord est piccole imprese]]></category>
		<category><![CDATA[piccola impresa conduzione familiare]]></category>
		<category><![CDATA[piccole imprese conduzione familiare]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi preventivi compromessi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaderniartigianato.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[10/04/2012 Di loro ci si ricorda soltanto quando balzano agli onori della cronaca per qualche gesto disperato, dovuto ad una crisi che non molla la presa, una pressione fiscale sempre più pesante e una generalizzata situazione di incertezza: sono gli artigiani e le piccole imprese a conduzione familiare, quelle che non fanno notizia perché non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>10/04/2012</strong> Di loro ci si ricorda soltanto quando balzano agli onori della cronaca per qualche gesto disperato, dovuto ad una crisi che non molla la presa, una pressione fiscale sempre più pesante e una generalizzata situazione di incertezza: <strong>sono gli artigiani e le piccole imprese a conduzione familiare</strong>, quelle che non fanno notizia perché non interessate né dalle liberalizzazioni né dalle modifiche all’articolo 18, ma che <strong>continuano a rappresentare uno dei tasselli più significativi dell’economia italiana</strong>, specialmente nel Nord Est. E che spesso si trovano ad affrontare una situazione economica drammatica senza alcun tipo di tutele da parte dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">«In settori come il nostro – spiega Carlo*, titolare di una <strong>piccola impresa</strong> <strong>a conduzione familiare</strong> della bergamasca, specializzata in quadristica ed automazione industriale – la crisi si fa sentire non solo con la mancanza di lavoro, ma anche e soprattutto con una concorrenza che ci costringe ad <strong>abbassare i prezzi</strong> nonostante i continui aumenti di spesa inevitabili, come il costo della benzina, dei materiali o la pressione fiscale. Tentare di uscire da questa logica e rifiutarsi di abbassare il preventivo si traduce nel non ottenere il lavoro e quindi, brutalmente, non portare soldi a casa». Il rischio di dover <strong>scendere a compromessi</strong> e svendere il proprio lavoro per incontrare brutali logiche di mercato non è nuovo in nessun ambito, neanche in quello artigianale e tecnico: «ma – continua Carlo – così facendo<strong> le aziende più grandi impongono alle imprese più piccole</strong> che lavorano per loro una concorrenza sleale, scegliendo il basso costo a discapito della qualità del lavoro tecnico specializzato».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dirittodicritica.com/2012/04/03/crisi-artigiani-disperati-36805/">Vai alla fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaderniartigianato.com/2012/04/il-lato-nascosto-della-crisi-i-piccoli-artigiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ARTIGIANATO VA ON LINE GRAZIE A REPUTEKA</title>
		<link>http://www.quaderniartigianato.com/2012/03/lartigianato-va-on-line-grazie-a-reputeka/</link>
		<comments>http://www.quaderniartigianato.com/2012/03/lartigianato-va-on-line-grazie-a-reputeka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[artigiani italia]]></category>
		<category><![CDATA[bando unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy imprese artigiane]]></category>
		<category><![CDATA[portale web imprese artigiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaderniartigianato.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[26/03/2012 Reputeka è un portale web nato per promuovere le imprese artigiane. Una vetrina on-line per il vero &#8220;Hand made in Italy&#8221; in grado anche di valutare la reputazione delle aziende.  Il sito internet nasce dall&#8217;idea di due ragazzi, classe 1983: il trentino Luca Cornali e il romano Michele Gallo. I due, convinti che gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>26/03/2012</strong> Reputeka è un<strong> portale web</strong> nato per promuovere le <strong>imprese artigiane</strong>. Una vetrina on-line per il vero &#8220;Hand made in Italy&#8221; in grado anche di valutare la reputazione delle aziende.  Il sito internet nasce dall&#8217;idea di due ragazzi, classe 1983: il trentino Luca Cornali e il romano Michele Gallo. I due, convinti che gli <strong>artigiani siano il vero motore dell&#8217;economia italiana</strong> hanno cercato di elaborare un modo per dare visibilità alle piccole imprese sul web. <strong>Un mondo in continua espansione dove il &#8220;made in Italy&#8221; fa ancora fatica a sfondare.</strong>  Il portale è stato sviluppato in quasi un anno di lavoro ed è risultato vincitore di un bando di Seed Money promosso dall&#8217;Unione Europea e gestito da Trentino Sviluppo. Il sito è oggi attivo in versione beta all&#8217;indirizzo www.reputeka.com, un prototipo a cui il team di Reputeka lavora assieme a un gruppo di artigiani trentini. Presto il progetto d&#8217;impresa si trasformerà in una società vera e propria con sede legale in Vallarsa.  Ma come funziona Reputeka?</p>
<p><a href="http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012/03/25/news/l-artigianato-va-on-line-grazie-a-reputeka-5732481">Vai alla fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaderniartigianato.com/2012/03/lartigianato-va-on-line-grazie-a-reputeka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CONTRIBUISCONO PER IL 50% ALL&#8217;EXPORT</title>
		<link>http://www.quaderniartigianato.com/2012/03/le-piccole-e-medie-imprese-contribuiscono-per-il-50-allexport/</link>
		<comments>http://www.quaderniartigianato.com/2012/03/le-piccole-e-medie-imprese-contribuiscono-per-il-50-allexport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[contributo alle esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[imprese exportatrici]]></category>
		<category><![CDATA[imprese medio grandi]]></category>
		<category><![CDATA[made in Italy export]]></category>
		<category><![CDATA[mercati extra-europei]]></category>
		<category><![CDATA[mercati sbocco export italia]]></category>
		<category><![CDATA[piccole e medi imprese export]]></category>
		<category><![CDATA[proiezione internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[quote export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaderniartigianato.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[23/03/2012 Il contributo alle esportazioni proveniente dalle imprese piccole e medie è pari al 50% del totale, un valore che nei settori tradizionali del Made in Italy è prossimo al 70%. E&#8217; quanto emerge da una ricerca  che mette in evidenza il contributo all&#8217;export italiano delle piccole e medie imprese. Nonostante la limitata incidenza delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>23/03/2012</strong> Il <strong>contributo alle esportazioni</strong> proveniente dalle<strong> imprese piccole e medie</strong> è pari al 50% del totale, un valore che nei settori tradizionali del <strong>Made in Italy</strong> è prossimo al 70%. E&#8217; quanto emerge da una ricerca  che mette in evidenza il contributo all&#8217;export italiano delle piccole e medie imprese.<br />
Nonostante la limitata incidenza delle esportazioni rispetto al fatturato totale, le pmi presentano una <strong>proiezione internazionale</strong> che, a partire dal segmento di imprese con meno di dieci dipendenti, appare notevole: nel 2008 circa 45.000 imprese con una media di 4,5 addetti hanno realizzato più del 20% del proprio fatturato all&#8217;estero. Anche <strong>la distanza geografica dei mercati di sbocco</strong> non sembra costituire un vincolo insuperabile per le pmi. Queste, infatti, si trovano ad operare anche in<strong> mercati extra-europei</strong> con <strong>quote di export</strong> analoghe a quelle realizzate dalle imprese medio-grandi.</p>
<p style="text-align: justify;"> Tra <strong>le imprese esportatrici</strong>, quelle più piccole hanno pagato il prezzo più alto alla recessione globale del 2009. Basti dire che tra il 2008 e 2009 <strong>il numero di micro-imprese esportatrici</strong> si è ridotto di quasi 30 punti percentuali, una variazione che equivale a una riduzione di oltre 13mila unità.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.adnkronos.com/IGN/Lavoro/Dati/Le-piccole-e-medie-imprese-contribuiscono-per-il-50-allexport_313116900676.html">Vai alla fonte </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaderniartigianato.com/2012/03/le-piccole-e-medie-imprese-contribuiscono-per-il-50-allexport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE PMI MANTENGONO I LIVELLI OCCUPAZIONALI</title>
		<link>http://www.quaderniartigianato.com/2012/03/le-pmi-mantengono-i-livelli-occupazionali/</link>
		<comments>http://www.quaderniartigianato.com/2012/03/le-pmi-mantengono-i-livelli-occupazionali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione rete]]></category>
		<category><![CDATA[livelli impiego azienda]]></category>
		<category><![CDATA[piccole imprese addetti]]></category>
		<category><![CDATA[piccole imprese occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[qualità piccole imprese occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[ridimensionamento dipendenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaderniartigianato.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[15/03/2012 Per le piccole imprese l’occupazione è una risorsa essenziale per mantenersi efficienti e per garantire sempre al cliente livelli costanti di qualità. Per questo le Pmi sono impegnate, anche in tempi di crisi, a cercare di mantenere i livelli di impiego aziendale esistenti.  E&#8217; quanto emerge dai primi risultati di un’indagine svolta dalla Fondazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>15/03/2012</strong> Per le <strong>piccole imprese</strong> l’occupazione è una risorsa essenziale per mantenersi efficienti e per garantire sempre al cliente <strong>livelli costanti di qualità</strong>. Per questo le Pmi sono impegnate, anche in tempi di crisi, a cercare di mantenere <strong>i livelli di impiego aziendale esistenti</strong>.  E&#8217; quanto emerge dai primi risultati di un’indagine svolta dalla <strong>Fondazione R.ETE. Imprese Italia</strong> nell’ambito di una ricerca sulle imprese fino a 49 addetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene quasi un’impresa su due (48,7%) si sia trovata nel biennio 2010-2011 ad affrontare problemi e difficoltà legati alle risorse occupate in azienda, la strategia prevalente sia stata quella di mantenere inalterati i livelli occupazionali. <strong>Quasi un quarto delle imprese fino a 49 addetti</strong> (25,7%), infatti, pur in difficoltà sul piano dell’occupazione, ha tenuto duro e non ha ritenuto opportuno procedere a <strong>nessun ridimensionamento dei dipendenti</strong>. Solo l’11,4% ha licenziato dei lavoratori dipendenti, mentre il 7,8% ha preferito non rinnovare i contratti a termine in scadenza.</p>
<p><a href="http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=34402">Vai alla fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaderniartigianato.com/2012/03/le-pmi-mantengono-i-livelli-occupazionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL MADE IN ITALY E&#8217; MALATO, SI PUO&#8217; CURARE?</title>
		<link>http://www.quaderniartigianato.com/2012/03/la-cura-del-made-in-italy/</link>
		<comments>http://www.quaderniartigianato.com/2012/03/la-cura-del-made-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[capacità competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[competenza innovazione istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[competenze italia piccole imprese]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento imprese]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[governo monti crisi]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditorialità fattori innovativi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[italia piccole medie imprese]]></category>
		<category><![CDATA[livello investimento medio basso]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy malato]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy rating finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monopoli pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi speculativi italia piccole imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ocse classifica europa italia]]></category>
		<category><![CDATA[politiche sostegno imprese]]></category>
		<category><![CDATA[potenzialità economica mercato]]></category>
		<category><![CDATA[report europei]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ripercussioni economia crisi italia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema moda]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi distrettuali italia]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti incentivazione e sostegno sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaderniartigianato.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[12/03/2012 Il modo sbagliato per affrontare la crisi è pensare che sia arrivata nel 2008, per via delle ripercussioni sull’economia e sul lavoro della situazione finanziaria mondiale. È una litania recitata a sproposito, che il governo Monti sembra non pronunciare. A ragion veduta: l’economia italiana è la penultima al mondo per crescita negli ultimi dieci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>12/03/2012</strong> Il modo sbagliato per affrontare <strong>la crisi</strong> è pensare che sia arrivata nel 2008, per via delle ripercussioni sull’economia e sul lavoro della situazione finanziaria mondiale. È una litania recitata a sproposito, che il <strong>governo Monti</strong> sembra non pronunciare. A ragion veduta: <strong>l’economia italiana è la penultima al mondo per crescita negli ultimi dieci anni,</strong> mentre nei vent’anni trascorsi il nostro sistema economico è cresciuto la metà degli altri paesi occidentali. Un<strong> rallentamento vistoso e progressivo</strong>, che la crisi finanziaria globale ha semplicemente reso ancora più evidente, mostrando come l’inadeguatezza della nostra classe politica si sia accompagnata anche a scelte sbagliate di molte banche ed imprese italiane.<br />
<strong>Il Made in Italy</strong> è malato da tempo, colpito da un tumore che ha aggredito le basi del nostro saper fare e della capacità competitiva del sistema delle imprese. Andare all’origine, conoscere le cause del morbo che impedisce la crescita è fondamentale: non c’è crescita possibile senza la ripresa delle nostre attività produttive sul mercato.</p>
<p>I dati regionali relativi agli aspetti della competitività e dei fattori di innovazione ci spiegano molti dei fenomeni all’origine della crisi. La capacità innovativa è indice dello stato di salute di una economia e mostra quindi come e dove siano individuabili gli aspetti di forza e debolezza delle nostre economie territoriali. I <strong>report europei</strong> segnalano come l’Italia si presenti ancora in condizioni abbastanza buone negli indicatori che riguardano la tenuta finanziaria delle imprese, <strong>le politiche di sostegno e nell’area relativa alle potenzialità</strong> economiche del mercato. L’Italia resta ancora nei suoi fondamentali un paese in grado di generare ricchezza, anche se meno che nel passato, non per effetto della crisi, ma per l’indebolimento della capacità di innovazione. Su questo le rilevazioni economiche sono impietose e mostrano la nostra progressiva perdita di anticorpi di questi anni.<br />
L’Italia è infatti sempre più debole nelle risorse umane, negli investimenti aziendali, nel sistema delle reti, nell’imprenditorialità, nei fattori innovativi. L’Italia non è più un paese in grado di generare lavoro di qualità, rispetto a quanto siamo stati in grado di fare nel nostro recente passato.<br />
<strong>La crisi del 2008 non ha fatto che accentuare questi fenomeni</strong>.<br />
I dati ci dicono che <strong>l’Italia negli ultimi dieci anni, rispetto agli altri paesi occidentali, ha investito poco e male proprio sugli elementi di fondo della capacità competitiva</strong>. Siamo al sedicesimo posto in Europa per innovazione e ricerca, mentre sulla formazione, l’istruzione ed il funzionamento del mercato del lavoro siamo addirittura precipitati secondo l’Ocse al ventiquattresimo posto sui ventisette paesi dell’Unione Europea. Il declassamento della nostra solidità finanziaria delle agenzie di rating si è quindi semplicemente allineato al declassamento della nostra posizione rispetto ai fondamentali dell’economia reale, che non riguardano tanto gli aspetti finanziari, ma la capacità d’agire, la formazione, la ricerca, il lavoro, la qualità dei servizi.</p>
